Квадрокоптер DJI Mini 3 Pro
DJI Mini 3 Pro
Маленький дрон для больших задач
Замечательный Mini
Совсем маленький, но сверхмощный DJI Mini 3 Pro совмещает в себе как мощь, так и компактные размеры. При весе менее 249 грамм с улучшенными параметрами безопасности он не только соответствует все требованиям законодательства, но и является самым безопасным в своей серии [1]. Обладая камерой с матрицей в 1/1.3 дюймов и другими топовыми характеристиками дрон полностью переворачивает наши представления о том, что такое летать на Mini.
Компактный и производительный
Дизайн Mini 3 Pro был значительно модернизирован и улучшен, что позволяет оператору извлекать максимум пользы из каждого полета. Увеличенные по размеру винты, аэродинамический наклон корпуса и передовая система распознавания препятствий способствовали продлению времени полета и увеличению безопасности.
Обновленная подвесная система обеспечивает более широкий спектр вращения, что упрощает съемку под острыми углами и позволяет осуществлять вертикальные съемки, расширяя творческие возможности пользователя. В процессе разработки нового дрона было тщательно продумано каждое новшество в его конструкции, что позволило Mini достичь ранее недостижимых высот.
Летательный аппарат
Взлетная масса | <249 г * Стандартная масса дрона (с аккумулятором Intelligent Flight Battery, пропеллерами и картой microSD). Реальная масса продукта может отличаться в зависимости от материалов и других внешних факторов. Регистрация не требуется в некоторых странах и регионах. Перед использованием ознакомьтесь с местными законами. Данные характеристики были получены в результате тестирования с использованием последнего программного обеспечения (ПО). Обновления ПО улучшают работу устройства, поэтому пользователям рекомендуется регулярно обновлять прошивку. |
---|---|
Размеры (Д×Ш×В) | В сложенном состоянии (без пропеллеров): Длина: 145 мм, ширина: 90 мм, высота: 62 мм В раскрытом состоянии: Длина: 171 мм, ширина: 245 мм, высота: 62 мм В раскрытом состоянии (с пропеллерами): Длина: 251 мм, ширина: 362 мм, высота: 70 мм |
Размер по диагонали | 247 мм |
Макс. скорость набора высоты | 5 м/с (режим S) 3 м/с (режим N) 2 м/с (режим C) |
Макс. скорость снижения | 5 м/с (режим S) 3 м/с (режим N) 1,5 м/с (режим C) |
Макс. скорость (на уровне моря в штиль) | 16 м/с (режим S) 10 м/с (режим N) 6 м/с (режим C) * Макс. скорость полета зависит от изменяющихся местных правил. Соблюдайте местные законы и правила во время полета. |
Макс. высота полета над уровнем моря | C аккумулятором Intelligent Flight Battery: 4000 м С аккумулятором Intelligent Flight Battery Plus: 3000 м * Увеличение массы дрона может сказаться на силовой установке дрона. При использовании аккумулятора Intelligent Flight Battery Plus не помещайте на дрон дополнительные полезные нагрузки, такие как защита для пропеллеров или аксессуары от других производителей, чтобы избежать проблем с силовой установкой. |
Макс. время полета (вперед) | 34 мин. (с аккумулятором Intelligent Flight Battery и при полете со скоростью 21,6 км/ч в условиях отсутствия ветра) 47 мин. (с аккумулятором Intelligent Flight Battery Plus и при полете со скоростью 21,6 км/ч в условиях отсутствия ветра) |
Макс. время зависания | 30 мин. (с аккумулятором Intelligent Flight Battery в условиях отсутствия ветра) 40 мин. (с аккумулятором Intelligent Flight Battery Plus в условиях отсутствия ветра) |
Макс. расстояние полета | 18 км (с аккумулятором Intelligent Flight Battery при полете со скоростью 43,2 км/ч в условиях отсутствия ветра) 25 км (с аккумулятором Intelligent Flight Battery Plus при полете со скоростью 43,2 км/ч в условиях отсутствия ветра) |
Макс. допустимая скорость ветра | 8,5–10,5 м/ч (уровень 5) |
Макс. угол наклона | Спереди: 40°, сзади 35° (режим S) 25° (режим N) 25° (режим C) |
Макс. угловая скорость (по умолчанию)* | 130°/с (режим S) * Можно отрегулировать в диапазоне от 20°/с до 250°/с в приложении 75°/с (режим N) * Можно отрегулировать в диапазоне от 20°/с до 120°/с в приложении 30°/с (режим C) * Можно отрегулировать в диапазоне от 20°/с до 60°/с в приложении |
Диапазон рабочих температур | От 0° до 40°C |
Глобальная навигационная спутниковая система (GNSS) | GPS + Галилео + BeiDou |
Диапазон рабочих частот | 2,400-2,4835 ГГц Согласно местным законам, частоту 5,8 ГГц запрещено использовать в некоторых странах, например, в России, Японии, Израиле, Украине и Казахстане. Для полетов в этих странах используйте частоту 2,4 ГГц. Всегда проверяйте местные законы перед полетом. Они могут меняться со временем. |
Мощность передатчика (ЭИИМ) | 2,4 ГГц: <26 дБм (FCC), <20 дБм (CE/SRRC/MIC) |
Точность позиционирования | В вертикальной плоскости: ±0,1 м (визуальное позиционирование) ±0,5 м (спутниковое позиционирование) В горизонтальной плоскости: ±0,3 м (визуальное позиционирование) ±1,0 м (высокоточная система позиционирования) |
Система сенсоров
Спереди | Диапазон точного измерения: 0,39-25 м Скорость обнаружения препятствий: Скорость полета <10 м/сек Угол обзора: 106° (в горизонтальной плоскости), 90° (в вертикальной плоскости) |
---|---|
Сзади | Диапазон точного измерения: 0,36-23,4 м Скорость обнаружения препятствий: Скорость полета <10 м/сек Угол обзора: 58° (в горизонтальной плоскости), 73° (в вертикальной плоскости) |
Снизу | Диапазон измерения ToF: 0,1–8 м Диапазон точного позиционирования: 0,5–12 м Диапазон позиционирования видеодатчиков: 0,5–30 м |
Дополнительная нижняя подсветка | Нет |
Условия функционирования | Неотражающие различимые поверхности с четкой текстурой и диффузным отражением >20% (например, цементное покрытие) Достаточное освещение (>15 лк, нормальное освещение люминесцентной лампой) |
Стабилизатор
Механический диапазон углов вращения | Наклон: -135°...80° Крен: -135°...45° Поворот: -30°...30° |
---|---|
Рабочий диапазон углов вращения | Наклон: −90°...60° |
Стабилизация | 3-осевая механическая (наклон, крен, поворот) |
Макс. управляемая скорость (наклон) | 100°/с |
Диапазон угловых вибраций | ±0,01° |
Карты памяти
Поддерживаемые карты памяти | UHS-I Speed Class 3 или более поздняя версия. Ниже представлен список рекомендуемых карт памяти. |
---|---|
Совместимые карты памяти microSD | SanDisk Extreme 64 Гбайт V30 A1 microSDXC SanDisk Extreme 128 Гбайт V30 A2 microSDXC SanDisk Extreme 256 Гбайт V30 A2 microSDXC SanDisk Extreme 512 Гбайт V30 A2 microSDXC SanDisk Extreme Pro 64 Гбайт V30 A2 microSDXC SanDisk Extreme Pro 256 Гбайт V30 A2 microSDXC SanDisk Extreme Pro 400 Гбайт V30 A2 microSDXC SanDisk High Endurance 64 Гбайт V30 microSDXC SanDisk High Endurance 256 Гбайт V30 microSDXC SanDisk Max Endurance 32 Гбайт V30 microSDHC SanDisk Max Endurance 128 Гбайт V30 microSDXC SanDisk Max Endurance 256 Гбайт V30 microSDXC Kingston Canvas Go! Plus 64 Гбайт V30 A2 microSDXC Kingston Canvas Go! Plus 256 Гбайт V30 A2 microSDXC Lexar High Endurance 64 Гбайт V30 microSDXC Lexar High Endurance 128 Гбайт V30 microSDXC Lexar 667x 64 Гбайт V30 A1 microSDXC Lexar 633x 256 Гбайт V30 A1 microSDXC Lexar 1066x 64 Гбайт V30 A2 microSDXC Lexar 1066x 128 Гбайт V30 A2 microSDXC Lexar 1066x 256 Гбайт V30 A2 microSDXC Samsung Pro Plus 128 Гбайт V30 A2 microSDXC Samsung EVO Plus 512 Гбайт microSDXC |
Пульт управления DJI RC-N1
Мощность передатчика (ЭИИМ) |
2,400-2,4835 ГГц: <26 дБм (FCC), <20 дБм (CE/SRRC/MIC) |
---|---|
Макс. размер совместимого мобильного устройства |
Длина: 180 мм, ширина: 86 мм, высота: 10 мм |
Поддерживаемые типы разъемов |
Lightning, Micro USB (Type-B), USB-C |
Система передачи видео | O3 Pro |
Макс. время работы аккумулятора |
Без зарядки мобильного устройства: 6 ч. При зарядке мобильного устройства — 4 часа |
Диапазон рабочих температур |
От −10 до +40°C |
Bluetooth
Протокол | Bluetooth 4.2 |
---|---|
Мощность передатчика (ЭИИМ) | 2,400-2,4835 ГГц: <10 дБм |
Камера
Матрица | CMOS 1/1,3 дюйма Число эффективных пикселей: 48 Мп |
---|---|
Объектив | Угол обзора: 82,1° Эквивалент формата 24 мм Диафрагма: f/1,7 Фокус: от 1 м до ∞ |
Диапазон ISO | Видео: 100-6400 (авто) 100-6400 (ручная настройка) Фото: 100-6400 (авто) 100-6400 (ручная настройка) |
Скорость затвора | Скорость электронного затвора: 2–1/8000 с |
Макс. размер изображения | 4:3: 8064×6048 (48 Мп) 4032×3024 (12 Мп) 16:9: 4032×2268 (12 Мп) |
Режимы статической фотосъемки | Покадровая Интервальная: JPEG: 2/3/5/7/10/15/20/30/60 с JPEG + RAW: 2/3/5/7/10/15/20/30/60 с Автоматический брекетинг экспозиции (AEB): 3/5/7 ступеней экспозиции с шагом 2/3 EV Панорама: вы можете выбрать сферическую панораму, 180°, широкоугольный или вертикальный формат. |
Фотоформат | JPEG/DNG (RAW) |
Разрешение видео | 4K: 3840×2160 при 24/25/30/48/50/60 кадрах/с 2,7K: 2720×1530 при 24/25/30/48/50/60 кадрах/с FHD: 1920×1080 при 24/25/30/48/50/60 кадрах/с Замедленная съемка: 1920×1080 при 120 кадрах/с |
Видеоформат | MP4/MOV (H.264/H.265) |
Макс. битрейт видео | 150 Мбит/с |
Диапазон увеличения | 4K: 2x 2,7K: 3x FHD: 4x |
Режимы быстрой съемки | Дрони, Круг, Спираль, Ракета, Бумеранг и Астероид |
Цветовые профили | Обычный D-Cinelike |
Поддерживаемые файловые системы | FAT32 (≤32 Гбайт) exFAT (>32 Гбайт) |
Система передачи видео | DJI O3 |
Качество трансляции | 1080p/30 кадров/с |
Диапазон рабочих частот | 2,400-2,4835 ГГц Согласно местным законам, частоту 5,8 ГГц запрещено использовать в некоторых странах, например, в России, Японии, Израиле, Украине и Казахстане. Для полетов в этих странах используйте частоту 2,4 ГГц. Всегда проверяйте местные законы перед полетом. Они могут меняться со временем. |
Пропускная способность связи | 1,4 МГц ⁄ 3 МГц ⁄ 10 МГц ⁄ 20 МГц ⁄ 40 МГц |
Задержка сигнала (зависит от условий на месте и мобильного устройства) | Дрон + пульт управления: Около 120 м/с |
Макс. битрейт видео | Дрон + пульт управления: 18 Мбит/с |
Макс. битрейт загрузки | DJI O3: Пульт управления DJI RC-N1 5,5 Мбайт/с DJI RC: 5,5 Мбайт/с Wi-Fi 5: Макс. 30 Мбайт/с * Измерено в лабораторных условиях с небольшими помехами в странах/регионах, поддерживающих как 2,4 ГГц, так и 5,8 ГГц. Отснятый материал сохранялся на встроенном твердотельном накопителе SSD или во внутренней памяти. Скорость загрузки может отличаться в зависимости от фактических условий. |
Диапазоны передачи сигнала (FCC) | Сильные помехи (городская среда): Около 1-3 км Средние помехи (пригородные районы): Около 6 км Низкие помехи (пригородные/прибрежные районы): Около 12 км * Измерения получены в открытой среде без помех при выполнении стандарта FCC. Информация предоставлена в справочных целях и не дает никаких гарантий относительно фактического расстояния полета. * Максимальное расстояние односторонней связи DJI Mini 3 Pro в странах/регионах с разными стандартами: FCC: США, Австралия, Канада, Гонконг, Тайвань, Чили, Колумбия, Пуэрто-Рико и другие регионы. Макс. дальность передачи сигнала 12 км SRRC: Континентальный Китай. Макс. дальность передачи сигнала: 6 км CE: Великобритания, Россия, Франция, Германия, Португалия, Испания, Швейцария, Макао, Новая Зеландия, ОАЭ и другие регионы. Макс. дальность передачи сигнала 6 км MIC: Япония. Макс. дальность передачи сигнала: 6 км |
Антенны | 2T4R с 4 антеннами |
Передача аудиосигнала | Нет |
Интеллектуальная полетная батарея
Емкость | 2453 мА·ч |
---|---|
Масса | 80,5 г |
Напряжение | 7,38 В |
Предел напряжения зарядки | 8,5 В |
Тип аккумулятора | Литий-полимерный 2S |
Энергетика | 18,1 Вт/ч |
Макс. мощность зарядки | 37 Вт |
Время зарядки | 64 мин. (при использовании зарядного устройства 30 Вт) |
Диапазон температур зарядки | От +5° до +40°C |
Рекомендуемое зарядное устройство | Зарядное устройство DJI 30W USB-C или другое зарядное устройство, поддерживающее протокол передачи питания USB |
Емкость | 3850 мАч |
Напряжение | 7,38 В |
Предел напряжения зарядки | 8,5 В |
Тип аккумулятора | Литий-полимерный 2S |
Энергетика | 28,4 Вт/ч |
Макс. мощность зарядки | 58 Вт |
Время зарядки | 101 мин. (при использовании зарядного устройства 30 Вт) |
Диапазон температур зарядки | От +5° до +40°C |
Рекомендуемое зарядное устройство | Зарядное устройство DJI 30W USB-C или устройство, поддерживающее протокол передачи питания USB |
DJI RC
Модель | RM330 |
---|---|
Система передачи видео | DJI O3 |
Мощность передатчика (ЭИИМ) | 2,400–2,4835 ГГц: 2,400-2,4835 ГГц: < 26 дБм (FCC), <20 дБм (CE/SRRC/MIC) |
Объем памяти | Емкость памяти DJI RC можно увеличить, используя карту microSD. Пользователи могут сохранять изображения и видео на карте памяти и экспортировать их на компьютер или другие устройства. |
Порт видеовыхода | Нет |
Макс. время работы аккумулятора | Приблизительно 4 часа |
Диапазон рабочих температур | От −10 до +40°C |
Совместимые карты памяти microSD | SanDisk Ultra A1 U1 16 Гбайт SanDisk Extreme U3 16 Гбайт SanDisk Ultra A1 U1 32 Гбайт SanDisk Extreme A1 U3 32 Гбайт Kingston A2 V30 U3 64 Гбайт SanDisk Extreme A2 V30 U3 64 Гбайт SanDisk Extreme Pro A2 V30 U3 64 Гбайт SanDisk High Endurance V30 U3 64 Гбайт Kingston A2 V30 U3 128 Гбайт SanDisk Extreme A2 V30 U3 128 Гбайт SanDisk Ultra A1 U1 200 Гбайт Kingston A2 V30 U3 256 Гбайт SanDisk Extreme A2 V30 U3 256 Гбайт SanDisk Extreme PRO A2 V30 U3 256 Гбайт SanDisk Extreme A2 V30 U3 512 Гбайт |
Wi-Fi
Протокол | 802.11 a⁄b⁄g⁄n |
---|---|
Мощность передатчика (ЭИИМ) |
2,400-2,4835 ГГц: <23 дБм (FCC), <20 дБм (CE/SRRC/MIC) 5,150-5,250 ГГц: <23 дБм (FCC/CE/SRRC/MIC) |
Зарядный концентратор
Совместимое зарядное устройство DJI | Зарядное устройство DJI 30W USB-C или другое устройство, поддерживающее протокол передачи питания USB |
---|---|
Совместимые аккумуляторы DJI | Аккумулятор Intelligent Flight Battery DJI Mini 3 Pro, аккумулятор Intelligent Battery Plus DJI Mini 3 Pro |
Вход | 5 В, 3 А 9 В, 3 А 12 В, 3 А |
Выход (USB) | Макс. напряжение: 5 В, макс. ток: 2 А |
Тип зарядки | Три аккумулятора заряжаются последовательно |
Приложение
Приложение для мобильного устройства | DJI Fly |
---|---|
Системные требования | iOS 11.0 и более поздние версии Android 6.0 и более поздние версии |
Квадрокоптер DJI Mini 3 Pro отзывы
Оставьте отзыв об этом товаре первым!